Nutrients and active ingredients
We love cacao! Originality and quality are very important to us. We know that not only origin, effect and taste are important to you, but also what's inside. That's why you can find all the essential information about the nutritional values and active ingredients of our cacao here.
Nutritional values per 100 g | Heart Cacao | Body Cacao | Flow Cacao |
Energy | 2.564 kJ / 621 kcal | 2.552 kJ / 610 kcal | 2.564 kJ / 621 kcal |
Fat | 54,0 g | 55,0 g | 53,0 g |
- saturated fatty acids | 32,4 g | 32,4 g | 31,2 g |
Carbohydrates | 12,5 g | 9,0 g | 12,3 g |
- sugar | 0,5 g | 0,2 g | 0,7 g |
Dietary fiber | 14,5 g | 17,0 g | 13,5 g |
Protein | 14,0 g | 12,0 g | 15,0 g |
Salt | 0,3 g | 0,03 g | 0,3 g |
Further nutritional and active ingredient values of cacao:
Cacao raw mass | 30,0 g |
Energy (kcal) | 185 kcal | Energy (kJ) | 764 kJ |
Fat | 16 g |
Carbohydrates | 3 g |
Protein | 4 g |
Dietary fiber | 5 g |
Sugar | 0,19 g |
Salt | 0,01 g |
Amino acids (Proteins) | |
Isoleucine | 162 mg |
Leucine | 281 mg |
Lysine | 195 mg |
Methionine | 65 mg |
Cysteine | 84 mg |
Phenylalanine | 224 mg |
Tyrosine | 154 mg |
Threonine | 184 mg |
Tryptophan | 68 mg |
Valine | 265 mg |
Arginine | 295 mg |
Histidine | 76 mg |
Essential amino acids | 2.051 mg |
Alanine | 205 mg |
Aspartic acid | 476 mg |
Glutamic acid | 803 mg |
Glycine | 211 mg |
Proline | 227 mg |
Serine | 227 mg |
Non-essential amino acids | 2.149 mg |
Proportion of vegetable protein | 0,00 g |
Uric acid | 0,00 mg |
Purine | 0,00 mg |
Dietary fiber | |
Poly-pentoses | 849 mg |
Poly-hexoses | 849 mg |
Poly-uronic acid | 849 mg |
Cellulose | 1.275 mg |
Lignin | 1.275 mg |
Water-soluble fiber | 1.698 mg |
Water-insoluble fiber | 3.399 mg |
Fatty acids | |
Dodecanoic acid / Lauric acid | 0,33 mg |
Tetradecanoic acid / Myristic acid | 16 mg |
Hexadecanoic acid / Palmitic acid | 4.070 mg |
Octadecanoic acid / Stearic acid | 5.727 mg |
Eicosanoic acid / Arachidic acid | 165 mg |
Saturated fatty acids | 9.990 mg |
Hexadecenoic acid / Palmitoleic acid | 53 mg |
Monounsaturated fatty acids | 5.190 mg |
Octadecadienoic acid / Linoleic acid Omega 6 | 360 mg |
Long chain fatty acids | 15.595 mg |
Glycerin and lipids | 568 mg |
Cholesterol | 0,39 mg |
Minerals & Trace elements | |
Salt | 0,01 g |
Sodium | 2 mg |
Potassium | 330 mg |
Calicum | 20 mg |
Magnesium | 71 mg |
Phosphorus | 113 mg |
Sulfur | 45 mg |
Chloride | 5 mg |
Iron | 8.700 µg |
Zinc | 990 µg |
Copper | 4.080 µg |
Manganese | 0,00 µg |
Fluoride | 60 µg |
Iodide | 0,00 µg |
Source: www.naehrwertrechner.de |