Nähr- und Wirkstoffe
Wir lieben Cacao! Uns liegen Ursprünglichkeit und Qualität sehr am Herzen. Wir wissen, dass dir nicht nur Herkunft, Wirkung und Geschmack wichtig sind, sondern auch das, was drin steckt. Deshalb findest du hier alle essentiellen Infos zu den Nährwerten und Wirkstoffen unserer Cacaos.
Nährwerte pro 100 g | Heart Cacao | Body Cacao | Flow Cacao |
Energie | 2.564 kJ / 621 kcal | 2.552 kJ / 610 kcal | 2.564 kJ / 621 kcal |
Fett | 54,0 g | 55,0 g | 53,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 32,4 g | 32,4 g | 31,2 g |
Kohlenhydrate | 12,5 g | 9,0 g | 12,3 g |
- davon Zucker | 0,5 g | 0,2 g | 0,7 g |
Ballaststoffe | 14,5 g | 17,0 g | 13,5 g |
Eiweiß | 14,0 g | 12,0 g | 15,0 g |
Salz | 0,3 g | 0,03 g | 0,3 g |
Weitere Nähr- und Wirkstoffwerte von Kakao bei einer Tasse
mit 35g Kakao mit Wasser zubereitet:
Kakao Rohmasse | |
1 Tasse Kakao (mit Wasser zubereitet) | 35,0 g |
Energie | 120 kcal |
Fett | 9,0 g |
Kohlenhydrate | 4,0 g |
Eiweiß | 7,0 g |
Ballaststoffe | 11,0 g |
Zucker | 3,0 g |
Salz | 0,0 g |
Aminosäuren (Eiweiße) | |
Eiweiß | 6,9 g |
Tagesbedarf: 52 g | 13 % |
Isoleucin | 193,9 mg |
Leucin | 318,9 mg |
Lysin | 207,9 mg |
Methionin | 83,3 mg |
Cystein | 111,0 mg |
Phenylalanin | 228,6 mg |
Tyrosin | 152,6 mg |
Threonin | 207,9 mg |
Tryptophan | 83,3 mg |
Valin | 304,9 mg |
Arginin | 374,2 mg |
Histidin | 83,3 mg |
Essentielle Aminosäuren | 2.349,6 mg |
Alanin | 242,6 mg |
Asparaginsäure | 501,0 mg |
Glutaminsäure | 893,4 mg |
Glycin | 230,3 mg |
Prolin | 285,6 mg |
Serin | 279,0 mg |
Nichtessentielle Aminosäuren | 2.550,2 mg |
Anteil pflanzliches Eiweiß | 6.903,0 mg |
Harnsäure | 25,3 mg |
Purin | 8,0 mg | Ballaststoffe |
Ballaststoffe | 32,7 g |
Tagesbedarf: 33 g | 35 % |
Poly-Pentosen | 1.145,6 mg |
Poly-Hexosen | 1.145,6 mg |
Poly-Uronsäure | 573,0 mg |
Cellulose | 1.145,6 mg |
Lignin | 7.445,9 mg |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 573,0 mg |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 10.882,9 mg | Fettsäuren |
Fett | 24,5 g |
Tagesbedarf: 63 g | 39 % |
Dodecansäure / Laurinsäure | 16,5 mg |
Tetradecansäure / Myristinsäure | 41,0 mg |
Hexadecansäure / Palmitinsäure | 2.180,0 mg |
Octadecansäure / Stearinsäure | 2.746,0 mg |
Eicosansäure / Arachinsäure | 65,5 mg |
Gesättigte Fettsäuren | 5.049,8 mg |
Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 16,0 mg |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.877,4 mg |
Octadecadiensäure / Linolsäure | 270,6 mg |
Langkettige Fettsäuren | 8.197,7 mg |
Glycerin und Lipoide | 377,3 mg |
Cholesterin | 0,0 mg | Mineralstoffe & Metalle |
Natrium | 5,1 mg |
Kalium | 576,0 mg |
Calicum | 34,2 mg |
Magnesium | 124,2 mg |
Phosphor | 196,8 mg |
Schwefel | 60,0 mg |
Chlorid | 9,6 mg |
Eisen | 3.750,0 µg |
Zink | 1.718,1 µg |
Kupfer | 1.142,1 µg |
Mangan | 900,0 µg |
Fluorid | 36,0 µg |
Iodid | 0,8 µg |
Quelle: www.naehrwertrechner.de |