Nährwerte
Uns liegen die Ursprünglichkeit und Qualität unserer Cacaos und Gewürze sehr am Herzen. Wir wissen, dass dir nicht nur Herkunft, Wirkung und Geschmack wichtig sind, sondern auch das, was drin steckt. Deshalb findest du hier alle essentiellen Infos zu den Nährwerten und Wirkstoffen unserer Cacaos. Jeder Cacao wird im Labor geprüft.
Nährwerte unserer Cacaos & Gewürze
| ⌀ Nährwerte pro 100 g | Heart Cacao | Body Cacao | Flow Cacao | Aura Cacao | Roots Cacao |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.627 kJ / 636 kcal | 2.546 kJ / 617 kcal | 2.692 kJ / 653 kcal | 2.667 kJ / 647 kcal | 2.547 kJ / 617 kcal |
| Fett | 57,0 g | 54,0 g | 60,0 g | 59,0 g | 53,0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 35,5 g | 33,7 g | 37,5 g | 36,6 g | 34,2 g |
| Kohlenhydrate | 13,0 g | 13,0 g | 8,0 g | 8,0 g | 14,0 g |
| - davon Zucker | < 2,5 g | < 2,5 g | 1,0 g | < 2,5 g | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 12,6 g | 15,4 g | 15,1 g | 14,3 g | 13,5 g |
| Eiweiß | 13,0 g | 13,0 g | 12,0 g | 14,0 g | 14,0 g |
| Salz | < 0,025 g | < 0,025 g | < 0,025 g | < 0,025 g | < 0,025 g |
| Eisen | 5,99 mg (43%*) | 4,63 mg (33%*) | 4,44 mg (32%*) | 5,84 mg (42%*) | 20,20 mg (144%*) |
| Zink | 4,41 mg (44%*) | 4,46 mg (45%*) | 4,03 mg (40%*) | 4,02 mg (40%*) | 4,75 mg (48%*) |
| Magnesium | 280 mg (75%*) | 310 mg (83%*) | 230 mg (61%*) | 340 mg (91%*) | 340 mg (91%*) |
| Kalium | 900 mg (45%*) | 1.000 mg (50%*) | 860 mg (43%*) | 880 mg (44%*) | 1.030 mg (52%*) |
| Coffein | 166 mg | 108 mg | 121 mg | 158 mg | 191 mg |
| Theobromin | 897 mg | 1.060 mg | 931 mg | 870 mg | 980 mg |
*Anteil an der Referenzmenge für die Zufuhr von Nährstoffen (NRV)
| ⌀ Nährwerte pro 100 g | Cacao Bliss Tassen | Cacao Bliss Tüten | Das kleine Ritual | Mindful Bliss | Vanilla Bliss |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.598 kJ / 621 kcal | 2.598 kJ / 621 kcal | 2.598 kJ / 621 kcal | 2.325 kJ / 561 kcal | 2.313 kJ / 558 kcal |
| Fett | 54,0 g | 54,0 g | 54,0 g | 41,6 g | 41,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 32,4 g | 32,4 g | 32,4 g | 24,9 g | 24,9 g |
| Kohlenhydrate | 8,5 g | 8,5 g | 8,5 g | 29,5 g | 28,9 g |
| - davon Zucker | 4,5 g | 4,5 g | 4,5 g | 17,5 g | 17,1 g |
| Ballaststoffe | 14,5 g | 14,5 g | 14,5 g | 11,7 g | 11,6 g |
| Eiweiß | 14,0 g | 14,0 g | 14,0 g | 11,2 g | 11,2 g |
| Salz | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,46 g | 0,46 g |
Pflanzenstoffe
je 30g Cacao| Aktivierende Wirkstoffe | |
| Theobromin | 55,8 mg |
| Koffein | 8,4 mg |
| Aminosäuren (Eiweiße) | |
| Isoleucin | 162 mg |
| Leucin | 281 mg |
| Lysin | 195 mg |
| Methionin | 65 mg |
| Cystein | 84 mg |
| Phenylalanin | 224 mg |
| Tyrosin | 154 mg |
| Threonin | 184 mg |
| Tryptophan | 68 mg |
| Valin | 265 mg |
| Arginin | 295 mg |
| Histidin | 76 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 2.051 mg |
| Alanin | 205 mg |
| Asparaginsäure | 476 mg |
| Glutaminsäure | 803 mg |
| Glycin | 211 mg |
| Prolin | 227 mg |
| Serin | 227 mg |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 2.149 mg |
| Anteil pflanzliches Eiweiß | 0,00 g |
| Harnsäure | 0,00 mg |
| Purin | 0,00 mg |
| Ballaststoffe | |
| Poly-Pentosen | 849 mg |
| Poly-Hexosen | 849 mg |
| Poly-Uronsäure | 849 mg |
| Cellulose | 1.275 mg |
| Lignin | 1.275 mg |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 1.698 mg |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 3.399 mg |
| Fettsäuren | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0,33 mg |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 16 mg |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 4.070 mg |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 5.727 mg |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 165 mg |
| Gesättigte Fettsäuren | 9.990 mg |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 53 mg |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5.190 mg |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 360 mg |
| Langkettige Fettsäuren | 15.595 mg |
| Glycerin und Lipoide | 568 mg |
| Cholesterin | 0,39 mg |
| Mineralstoffe & Spurenelemente | |
| Salz | 0,01 g |
| Natrium | 2 mg |
| Kalium | 330 mg |
| Calcium | 20 mg |
| Magnesium | 71 mg |
| Phosphor | 113 mg |
| Schwefel | 45 mg |
| Chlorid | 5 mg |
| Eisen | 8.700 µg |
| Zink | 990 µg |
| Kupfer | 4.080 µg |
| Mangan | 0,00 µg |
| Fluorid | 60 µg |
| Iodid | 0,00 µg |
| Quellen: Laboranalysen, www.naehrwertrechner.de | |