Nähr- und Wirkstoffe
Wir lieben Cacao! Uns liegen Ursprünglichkeit und Qualität sehr am Herzen. Wir wissen, dass dir nicht nur Herkunft, Wirkung und Geschmack wichtig sind, sondern auch das, was drin steckt. Deshalb findest du hier alle essentiellen Infos zu den Nährwerten und Wirkstoffen unserer Cacaos.
Nährwerte pro 100 g | Heart Cacao | Body Cacao | Flow Cacao |
Energie | 2.564 kJ / 621 kcal | 2.552 kJ / 610 kcal | 2.564 kJ / 621 kcal |
Fett | 54,0 g | 55,0 g | 53,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 32,4 g | 32,4 g | 31,2 g |
Kohlenhydrate | 12,5 g | 9,0 g | 12,3 g |
- davon Zucker | 0,5 g | 0,2 g | 0,7 g |
Ballaststoffe | 14,5 g | 17,0 g | 13,5 g |
Eiweiß | 14,0 g | 12,0 g | 15,0 g |
Salz | 0,3 g | 0,03 g | 0,3 g |
Weitere Nähr- und Wirkstoffwerte von Kakao:
Kakao Rohmasse | 30,0 g |
Energie (kcal) | 185 kcal | Energie (kJ) | 764 kJ |
Fett | 16 g |
Kohlenhydrate | 3 g |
Eiweiß | 4 g |
Ballaststoffe | 5 g |
Zucker | 0,19 g |
Salz | 0,01 g |
Aminosäuren (Eiweiße) | |
Isoleucin | 162 mg |
Leucin | 281 mg |
Lysin | 195 mg |
Methionin | 65 mg |
Cystein | 84 mg |
Phenylalanin | 224 mg |
Tyrosin | 154 mg |
Threonin | 184 mg |
Tryptophan | 68 mg |
Valin | 265 mg |
Arginin | 295 mg |
Histidin | 76 mg |
Essentielle Aminosäuren | 2.051 mg |
Alanin | 205 mg |
Asparaginsäure | 476 mg |
Glutaminsäure | 803 mg |
Glycin | 211 mg |
Prolin | 227 mg |
Serin | 227 mg |
Nichtessentielle Aminosäuren | 2.149 mg |
Anteil pflanzliches Eiweiß | 0,00 g |
Harnsäure | 0,00 mg |
Purin | 0,00 mg |
Ballaststoffe | |
Poly-Pentosen | 849 mg |
Poly-Hexosen | 849 mg |
Poly-Uronsäure | 849 mg |
Cellulose | 1.275 mg |
Lignin | 1.275 mg |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 1.698 mg |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 3.399 mg |
Fettsäuren | |
Dodecansäure / Laurinsäure | 0,33 mg |
Tetradecansäure / Myristinsäure | 16 mg |
Hexadecansäure / Palmitinsäure | 4.070 mg |
Octadecansäure / Stearinsäure | 5.727 mg |
Eicosansäure / Arachinsäure | 165 mg |
Gesättigte Fettsäuren | 9.990 mg |
Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 53 mg |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5.190 mg |
Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 360 mg |
Langkettige Fettsäuren | 15.595 mg |
Glycerin und Lipoide | 568 mg |
Cholesterin | 0,39 mg |
Mineralstoffe & Spurenelemente | |
Salz | 0,01 g |
Natrium | 2 mg |
Kalium | 330 mg |
Calcium | 20 mg |
Magnesium | 71 mg |
Phosphor | 113 mg |
Schwefel | 45 mg |
Chlorid | 5 mg |
Eisen | 8.700 µg |
Zink | 990 µg |
Kupfer | 4.080 µg |
Mangan | 0,00 µg |
Fluorid | 60 µg |
Iodid | 0,00 µg |
Quelle: www.naehrwertrechner.de |