Für PDP HEART Zutaten
Zutaten
100% Reine Bio-Cacaomasse*
aus kontrolliert biologischem Anbau
Vegan - Zuckerfrei - Glutenfrei - Laktosefrei - Sojafrei
Nährtwerttabelle
| ⌀ Nährwerte pro 100 g | Heart Cacao | Body Cacao | Flow Cacao | Aura Cacao |
| Energie | 2.564 kJ / 621 kcal | 2.552 kJ / 610 kcal | 2.564 kJ / 621 kcal | 2.562 kJ / 612 kcal |
| Fett | 54,0 g | 55,0 g | 53,0 g | 52,0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 32,4 g | 32,4 g | 31,2 g | 30,8 g |
| Kohlenhydrate | 12,5 g | 9,0 g | 12,3 g | 11,9 g |
| - davon Zucker | 0,5 g | 0,2 g | 0,7 g | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 14,5 g | 17,0 g | 13,5 g | 13,7 g |
| Eiweiß | 14,0 g | 12,0 g | 15,0 g | 14,8 g |
| Salz | 0,3 g | 0,03 g | 0,3 g | 0,3 g |
Unsere Cacaos besitzen über 300 Nähr- und Wirkstoffe. Weitere Nähr- und Wirkstoffwerte und auch Informationen, welche Wirkstoffe im Cacao besonders herzöffnend sind, findest du hier.
Hinweis
Dank seines von Natur aus hohen Gehalts an Theobromin (Ø 186 mg/100 ml) und Koffein (Ø 28 mg/100 ml) entfaltet er eine belebende Wirkung. Nicht empfohlen für Kinder, Schwangere oder Stillende. Jeder Cacao wird im Labor auf Schwermetalle geprüft. Mehr Informationen in unseren FAQs.